La licencia por volumen para la academia está disponible en dos opciones diferentes. La opción AVL LabVIEW incluye el sistema de desarrollo profesional de LabVIEW y un extenso conjunto de módulos y toolkits de LabVIEW. También se incluyen otros paquetes de software de NI para un desarrollo más amplio, como NI LabWindows/CVI. Las AVL suites se lanzan dos veces al año junto con la mayoría de los principales productos de software de NI. Todo el software incluido es la última edición disponible en NI.
Para descargar el software de la licencia por volumen para la academia, visite la página descargar software académico y seleccione una de las siguientes opciones:
Licencia por volumen para la academia: Opción Multisim—Seleccione la descarga del instalador de Multisim Edición para la Educación.
Soporte para SO
Todo el software es para el sistema operativo Windows a menos que se indique lo contrario.
Nota: Para obtener instrucciones generales de instalación, consulte las notas finales e instrucciones de instalación de la licencia por volumen para la academia. Para obtener instrucciones específicas de instalación, consulte la documentación del producto correspondiente.
Producto | Valor de bits |
---|---|
Sistema de desarrollo profesional de LabVIEW 1 | 64 bits |
Sistema de desarrollo completo para NI LabWindows/CVI | 32 bits |
Measurement Studio | 32/64 bits |
G Web Development Software | 32/64 bits |
1 Disponible para Linux
Software de aplicación
Producto | Valor de bits |
---|---|
TestStand | 64 bits |
DAQExpress | 64 bits |
NI DIAdem Profesional | 64 bits |
Requirements Gateway | 32/64 bits |
Complementos de LabVIEW
Producto | Valor de bits |
---|---|
LabVIEW FPGA Module | 64 bits |
LabVIEW Real-Time Module | 64 bits |
LabVIEW Control Design and Simulation Module 1,2 | 64 bits |
LabVIEW MathScript Module | 64 bits |
LabVIEW Unit Test Framework Toolkit | 64 bits |
LabVIEW VI Analyzer Toolkit 1,2 | 64 bits |
LabVIEW Datalogging and Supervisory Control (DSC) Module (solo 32 bits) | 32 bits |
LabVIEW FPGA Module (solo 64 bits) | 64 bits |
LabVIEW FPGA Vivado Compilation Tool 2019.1 | 64 bits |
VI Package Manager - JKI | 32/64 bits |
LabVIEW FPGA Compile Farm Toolkit | 64 bits |
LabVIEW FPGA ISE Compilation Tool 14.7 | 64 bits |
Vision Development Module | 32/64 bits |
LabVIEW Desktop Execution Trace Toolkit | 32/64 bits |
LabWindows/CVI Execution Profiler | 32/64 bits |
LabWindows/CVI PID Control Toolkit | 32 bits |
LabWindows/CVI SQL Toolkit | 32/64 bits |
G Web Development Software | 64 bits |
1 Disponible para OS X
2 Disponible para Linux
Controladores de Dispositivos de NI Los siguientes controladores de dispositivos de NI están incluidos con ambas opciones de la licencia por volumen para la academia. Para descargar cualquiera de los controladores de software, vaya a ni.com/downloads/drivers.
|
Solo descarga
El software de esta sección no se envía en medio físico, sino que se obtiene la licencia a través de la compra de la licencia por volumen para la academia.
Producto | Valor de bits |
---|---|
FlexLogger | 64 bits |
LabVIEW Analytics and Machine Learning Toolkit | 32/64 bits |
LabVIEW Communications System Design Suite (solo 64 bits) | 64 bits |
LabVIEW Modulation Toolkit | 32/64 bits |
NI Softmotion | 32/64 bits |
Veristand | 64 bits |
Vision Builder for Automated Inspection | 32/64 bits |
LabVIEW Model Interface Toolkit | 32/64 bits |
LabVIEW Sound and Vibration Toolkit | 32/64 bits |
Automotive Diagnostic Command Set Toolkit | 32/64 bits |
NI ECU Measurement and Calibration Toolkit | 32/64 bits |
LabWindows/CVI Real-Time Module | 32/64 bits |
NI-DMM | 32/64 bits |
NI-FGEN | 32/64 bits |
NI-HSDIO | 32/64 bits |
NI-SWITCH | 32/64 bits |
NI R Series Multifunction RIO | 32/64 bits |
Licencias de implementación para el LabVIEW Real-Time Module
Se requiere una licencia de implementación de LabVIEW Real-Time al asignar una aplicación LabVIEW Real-Time a cualquier sistema operativo en tiempo real compatible con NI.
Circuit Design Suite
Para comprar la Circuit Design Suite, visite la página del producto Circuit Design Suite.
Producto | Valor de bits |
---|---|
Circuit Design Suite edición para la educación (Incluye NI Multisim y Ultiboard) | 32 bits |
Licencia por volumen para la academia: La opción Multisim también incluye acceso exclusivo a Multisim Live.
La marca LabWindows se usa bajo una licencia de Microsoft Corporation. Windows es una marca comercial registrada de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y otros países.