DIAdemは、1つのソフトウェアツールで、計測データを短時間で検索、検証、解析、レポート生成できるよう設計されたソフトウェアです。 DIAdemのオプションのスクリプトインタフェースを使用して、一般的なタスクを自動化することで効率を向上させることもできます。 ニーズに最適なエディションをお選びください。
無料評価版 | — | — | 無料評価版 |
主な違い |
|
|
|
OSサポート | |||
Windowsのみ | |||
64ビットバージョンのみ1 | |||
データ管理およびマイニング | |||
DIAdem DataFinderを使用したデータマイニング | |||
データプラグインを使用したカスタムファイル形式 | |||
ファイルやデータベースからデータをロード | |||
ASCIIデータプラグインの使用 | — | ||
単位カタログで物理単位を管理 | — | ||
CANログファイルをTDM形式に変換 | — | ||
対話式の視覚化ディスプレイ | |||
マップ、ビデオレイアウトの再生2 | |||
ズーム、スクロール、カーソル移動 | |||
表、グラフ、テキストボックスにデータを表示 | |||
極プロットを使用してデータを表示 | |||
ビデオレイアウトと等高線プロットの作成 | — | ||
カスタムユーザダイアログの埋め込み | — | ||
マップのレイアウト作成 | — | — | |
ボード表示の使用 | — | — | |
滝型表示の使用 | — | — | |
オービットおよびシャフト中心線表示の使用 | — | — | |
高度なデータ演算 | |||
基本の数式処理 | |||
チャンネル関数 | |||
カーブフィット | |||
データの整理と分類 | |||
記述統計 | |||
位相折り返し | |||
回帰分析 | |||
リサンプリング | |||
テキスト操作 | |||
Calculation Managerで複雑な計算を開いて実行可能 | |||
Calculation Managerで複雑な計算を作成して配布することが可能 | — | ||
3D数式処理 | — | ||
A、B、C特性フィルタ | — | ||
AC/DCカプリング | — | ||
近似 | — | ||
単位変換が可能 | — | ||
デジタルフィルタ | — | ||
FFT | — | ||
フルスペクトラムFFT | — | ||
ガウスカーブフィット | — | ||
一般LSカーブフィット | — | ||
非線形カーブフィット | — | ||
パターンマッチング | — | ||
スプライン | — | ||
タコメータパルス計算 | — | ||
オーダートラッキング | — | — | |
Circle Regression | — | — | |
Extended classification | — | — | |
加速度の周波数重み付け | — | — | |
次数解析 | — | — | |
レインフロー解析 | — | — | |
シャフト中心線プロット | — | — | |
カスタムレポート | |||
レポートをPDF、HTML、PPTその他のファイルにエクスポート | |||
レポートのレイアウトの作成とロード | |||
2D軸システム、表、原線システムの作成 | |||
3D軸システムと表の作成 | |||
Chart Wizardの使用 | |||
装飾体とグラフィックの使用 | |||
データを2D軸システムで指定の単位でREPORTに表示 | — | ||
自動解析/レポート生成タスク | |||
スクリプトからLabVIEW VIを呼び出し | |||
スクリプトの実行 | |||
スクリプトの作成と編集 | — | ||
スクリプトプロファイラの使用 | — | ||
ダイアログボックスの作成 | — | ||
Microsoft Officeドキュメント、PDFファイル、およびグラフィックのプロパティを追加/編集して、これらのドキュメントをDataFinderで検索 | — | ||
Data Preprocessor(DataFinder Server用)とAnalysis Serverルーチンを作成 | — |
1DIAdem 2018以降のバージョンは64ビット版のみになります。
2「再生」とは、レイアウトファイル(.tdv)を開き、データをレイアウト内の表示領域に関連付けて、カーソルを領域間で同期させることを意味します。 レイアウトファイルに必要な表示領域を作成するにはDIAdemの上位バージョンが必要になる場合があります。